1 | <?php |
---|
2 | /** |
---|
3 | * Plugin Pays pour Spip 2.0 |
---|
4 | * Licence GPL |
---|
5 | * Auteur Organisation Internationale de Normalisation http://www.iso.org/iso/fr/country_codes/iso_3166_code_lists.htm |
---|
6 | * Cedric Morin et Collectif SPIP pour version spip_geo_pays |
---|
7 | * Portage sous SPIP par Cyril MARION - Ateliers CYM http://www.cym.fr |
---|
8 | * |
---|
9 | */ |
---|
10 | if (!defined("_ECRIRE_INC_VERSION")) return; |
---|
11 | |
---|
12 | function peupler_base_continents() { |
---|
13 | |
---|
14 | sql_insertq_multi('spip_continents', array( |
---|
15 | array('id_continent'=>'1','code_onu'=>'2','nom'=>'<multi>[fr]Afrique[en]Africa[es]Africa[de]Afrika</multi>','latitude'=>0,'longitude'=>'20','zoom'=>3), |
---|
16 | array('id_continent'=>'2','code_onu'=>'3','nom'=>'<multi>[fr]Amérique du Nord[en]North America[es]Norteamérica[de]Nordamerika</multi>','latitude'=>40,'longitude'=>-100,'zoom'=>3), |
---|
17 | array('id_continent'=>'3','code_onu'=>'5','nom'=>'<multi>[fr]Amérique du Sud[en]South America[de]Südamerika</multi>','latitude'=>-20,'longitude'=>-60,'zoom'=>3), |
---|
18 | array('id_continent'=>'4','code_onu'=>'142','nom'=>'<multi>[fr]Asie[en]Asia[es]Asia[de]Asien</multi>','latitude'=>40,'longitude'=>90,'zoom'=>3), |
---|
19 | array('id_continent'=>'5','code_onu'=>'150','nom'=>'<multi>[fr]Europe[es]Europa[de]Europa</multi>','latitude'=>50,'longitude'=>20,'zoom'=>4), |
---|
20 | array('id_continent'=>'6','code_onu'=>'9','nom'=>'<multi>[fr]Océanie[en]Oceania[es]Oceania[de]Ozeanien</multi>','latitude'=>-30,'longitude'=>150,'zoom'=>4), |
---|
21 | array('id_continent'=>'7','code_onu'=>'','nom'=>'<multi>[fr]Antarctique[en]Antarctica[es]Antártida[de]Antarktika</multi>','latitude'=>-80,'longitude'=>70,'zoom'=>3), |
---|
22 | array('id_continent'=>'8','code_onu'=>'19','nom'=>'<multi>[fr]Amérique[en]Americas[de]Amerika</multi>','latitude'=>0,'longitude'=>-70,'zoom'=>2), |
---|
23 | ) |
---|
24 | ); |
---|
25 | } |
---|
26 | |
---|
27 | function inserer_table_pays() { |
---|
28 | $pays_continent=array( |
---|
29 | '1'=>'4', |
---|
30 | '2'=>'1', |
---|
31 | '3'=>'5', |
---|
32 | '4'=>'5', |
---|
33 | '5'=>'1', |
---|
34 | '6'=>'5', |
---|
35 | '7'=>'5', |
---|
36 | '8'=>'1', |
---|
37 | '9'=>'2', |
---|
38 | '10'=>'7', |
---|
39 | '11'=>'2', |
---|
40 | '12'=>'2', |
---|
41 | '13'=>'4', |
---|
42 | '14'=>'3', |
---|
43 | '15'=>'5', |
---|
44 | '16'=>'3', |
---|
45 | '17'=>'6', |
---|
46 | '18'=>'5', |
---|
47 | '19'=>'5', |
---|
48 | '20'=>'2', |
---|
49 | '21'=>'4', |
---|
50 | '22'=>'4', |
---|
51 | '23'=>'2', |
---|
52 | '24'=>'5', |
---|
53 | '25'=>'2', |
---|
54 | '26'=>'1', |
---|
55 | '27'=>'2', |
---|
56 | '28'=>'4', |
---|
57 | '29'=>'5', |
---|
58 | '30'=>'4', |
---|
59 | '31'=>'3', |
---|
60 | '32'=>'5', |
---|
61 | '33'=>'1', |
---|
62 | '34'=>'3', |
---|
63 | '35'=>'4', |
---|
64 | '36'=>'5', |
---|
65 | '37'=>'1', |
---|
66 | '38'=>'1', |
---|
67 | '39'=>'4', |
---|
68 | '40'=>'1', |
---|
69 | '41'=>'2', |
---|
70 | '42'=>'1', |
---|
71 | '43'=>'1', |
---|
72 | '44'=>'3', |
---|
73 | '45'=>'4', |
---|
74 | '46'=>'5', |
---|
75 | '47'=>'3', |
---|
76 | '48'=>'1', |
---|
77 | '49'=>'1', |
---|
78 | '50'=>'1', |
---|
79 | '51'=>'4', |
---|
80 | '52'=>'4', |
---|
81 | '53'=>'2', |
---|
82 | '54'=>'1', |
---|
83 | '55'=>'5', |
---|
84 | '56'=>'2', |
---|
85 | '57'=>'5', |
---|
86 | '58'=>'1', |
---|
87 | '59'=>'2', |
---|
88 | '60'=>'1', |
---|
89 | '61'=>'4', |
---|
90 | '62'=>'3', |
---|
91 | '63'=>'1', |
---|
92 | '64'=>'5', |
---|
93 | '65'=>'5', |
---|
94 | '66'=>'2', |
---|
95 | '67'=>'1', |
---|
96 | '68'=>'6', |
---|
97 | '69'=>'5', |
---|
98 | '70'=>'5', |
---|
99 | '71'=>'1', |
---|
100 | '72'=>'1', |
---|
101 | '73'=>'5', |
---|
102 | '74'=>'7', |
---|
103 | '75'=>'1', |
---|
104 | '76'=>'1', |
---|
105 | '77'=>'5', |
---|
106 | '78'=>'2', |
---|
107 | '79'=>'2', |
---|
108 | '80'=>'2', |
---|
109 | '81'=>'6', |
---|
110 | '82'=>'3', |
---|
111 | '83'=>'5', |
---|
112 | '84'=>'1', |
---|
113 | '85'=>'1', |
---|
114 | '86'=>'1', |
---|
115 | '87'=>'3', |
---|
116 | '88'=>'3', |
---|
117 | '89'=>'2', |
---|
118 | '90'=>'2', |
---|
119 | '91'=>'4', |
---|
120 | '92'=>'5', |
---|
121 | '93'=>'7', |
---|
122 | '94'=>'6', |
---|
123 | '95'=>'5', |
---|
124 | '96'=>'2', |
---|
125 | '97'=>'4', |
---|
126 | '98'=>'6', |
---|
127 | '99'=>'5', |
---|
128 | '100'=>'3', |
---|
129 | '101'=>'6', |
---|
130 | '102'=>'6', |
---|
131 | '103'=>'6', |
---|
132 | '104'=>'2', |
---|
133 | '105'=>'2', |
---|
134 | '106'=>'2', |
---|
135 | '107'=>'4', |
---|
136 | '108'=>'4', |
---|
137 | '109'=>'4', |
---|
138 | '110'=>'4', |
---|
139 | '111'=>'5', |
---|
140 | '112'=>'5', |
---|
141 | '113'=>'4', |
---|
142 | '114'=>'5', |
---|
143 | '115'=>'2', |
---|
144 | '116'=>'4', |
---|
145 | '117'=>'5', |
---|
146 | '118'=>'4', |
---|
147 | '119'=>'4', |
---|
148 | '120'=>'1', |
---|
149 | '121'=>'4', |
---|
150 | '122'=>'6', |
---|
151 | '123'=>'4', |
---|
152 | '124'=>'4', |
---|
153 | '125'=>'1', |
---|
154 | '126'=>'5', |
---|
155 | '127'=>'4', |
---|
156 | '128'=>'1', |
---|
157 | '129'=>'1', |
---|
158 | '130'=>'5', |
---|
159 | '131'=>'5', |
---|
160 | '132'=>'5', |
---|
161 | '133'=>'4', |
---|
162 | '134'=>'5', |
---|
163 | '135'=>'1', |
---|
164 | '136'=>'4', |
---|
165 | '137'=>'1', |
---|
166 | '138'=>'4', |
---|
167 | '139'=>'1', |
---|
168 | '140'=>'5', |
---|
169 | '141'=>'1', |
---|
170 | '142'=>'6', |
---|
171 | '143'=>'2', |
---|
172 | '144'=>'1', |
---|
173 | '145'=>'1', |
---|
174 | '146'=>'1', |
---|
175 | '147'=>'2', |
---|
176 | '148'=>'6', |
---|
177 | '149'=>'5', |
---|
178 | '150'=>'5', |
---|
179 | '151'=>'4', |
---|
180 | '152'=>'5', |
---|
181 | '153'=>'2', |
---|
182 | '154'=>'1', |
---|
183 | '155'=>'1', |
---|
184 | '156'=>'6', |
---|
185 | '157'=>'4', |
---|
186 | '158'=>'2', |
---|
187 | '159'=>'1', |
---|
188 | '160'=>'1', |
---|
189 | '161'=>'6', |
---|
190 | '162'=>'6', |
---|
191 | '163'=>'5', |
---|
192 | '164'=>'6', |
---|
193 | '165'=>'6', |
---|
194 | '166'=>'4', |
---|
195 | '167'=>'1', |
---|
196 | '168'=>'4', |
---|
197 | '169'=>'4', |
---|
198 | '170'=>'6', |
---|
199 | '171'=>'4', |
---|
200 | '172'=>'2', |
---|
201 | '173'=>'6', |
---|
202 | '174'=>'3', |
---|
203 | '175'=>'5', |
---|
204 | '176'=>'3', |
---|
205 | '177'=>'4', |
---|
206 | '178'=>'6', |
---|
207 | '179'=>'5', |
---|
208 | '180'=>'6', |
---|
209 | '181'=>'2', |
---|
210 | '182'=>'5', |
---|
211 | '183'=>'4', |
---|
212 | '184'=>'2', |
---|
213 | '185'=>'5', |
---|
214 | '186'=>'1', |
---|
215 | '187'=>'5', |
---|
216 | '188'=>'5', |
---|
217 | '189'=>'5', |
---|
218 | '190'=>'1', |
---|
219 | '191'=>'1', |
---|
220 | '192'=>'2', |
---|
221 | '193'=>'1', |
---|
222 | '194'=>'2', |
---|
223 | '195'=>'5', |
---|
224 | '196'=>'2', |
---|
225 | '197'=>'2', |
---|
226 | '198'=>'2', |
---|
227 | '199'=>'6', |
---|
228 | '200'=>'6', |
---|
229 | '201'=>'1', |
---|
230 | '202'=>'1', |
---|
231 | '203'=>'5', |
---|
232 | '204'=>'1', |
---|
233 | '205'=>'1', |
---|
234 | '206'=>'4', |
---|
235 | '207'=>'5', |
---|
236 | '208'=>'5', |
---|
237 | '209'=>'1', |
---|
238 | '210'=>'1', |
---|
239 | '211'=>'4', |
---|
240 | '212'=>'5', |
---|
241 | '213'=>'5', |
---|
242 | '214'=>'3', |
---|
243 | '215'=>'5', |
---|
244 | '216'=>'1', |
---|
245 | '217'=>'4', |
---|
246 | '218'=>'4', |
---|
247 | '219'=>'4', |
---|
248 | '220'=>'1', |
---|
249 | '221'=>'1', |
---|
250 | '222'=>'7', |
---|
251 | '223'=>'4', |
---|
252 | '224'=>'6', |
---|
253 | '225'=>'4', |
---|
254 | '226'=>'4', |
---|
255 | '227'=>'1', |
---|
256 | '228'=>'6', |
---|
257 | '229'=>'6', |
---|
258 | '230'=>'3', |
---|
259 | '231'=>'1', |
---|
260 | '232'=>'4', |
---|
261 | '233'=>'5', |
---|
262 | '234'=>'6', |
---|
263 | '235'=>'5', |
---|
264 | '236'=>'3', |
---|
265 | '237'=>'6', |
---|
266 | '238'=>'5', |
---|
267 | '239'=>'3', |
---|
268 | '240'=>'4', |
---|
269 | '241'=>'6', |
---|
270 | '242'=>'4', |
---|
271 | '243'=>'1', |
---|
272 | '244'=>'1'); |
---|
273 | |
---|
274 | foreach ($pays_continent as $id_pays => $id_continent) { |
---|
275 | sql_updateq('spip_pays',array('id_continent'=>$id_continent),'id_pays='.$id_pays); |
---|
276 | } |
---|
277 | |
---|
278 | |
---|
279 | } |
---|
280 | |
---|
281 | ?> |
---|